驿站首页>>便民资讯
 
烟台汽车总站发车时刻表

 
烟台汽车总站发车时刻表
起至站 发车时间 车辆级别 中途主要停靠站点及票价
烟台-济南 6:00 高一 济南 128.0
烟台-济南 7:00 高一 济南 128.0
烟台-济南 8:00 高一 济南 128.0
烟台-济南 8:50 高一 济南 128.0
烟台-济南 9:40 高一 济南 128.0
烟台-济南 10:20 高一 济南 128.0
烟台-济南 11:15 高一 济南 128.0
烟台-济南 12:00 高一 济南 128.0
烟台-济南 12:45 高一 济南 128.0
烟台-济南 13:15 高一 济南 128.0
烟台-济南 14:00 高一 济南 128.0
烟台-济南 14:40 高一 济南 128.0
烟台-济南 15:20 高一 济南 128.0
烟台-济南 16:00 高一 济南 128.0
烟台-济南 16:40 高一 济南 128.0
烟台-济南 17:20 高一 济南 128.0
烟台-潍坊 5:00 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 7:15 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 8:00 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 8:45 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 9:45 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 11:00 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 11:40 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 12:15 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 12:50 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 13:25 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 14:00 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 15:10 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 15:45 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 16:20 高一 潍坊 70.0
烟台-潍坊 17:15 高一 潍坊 70.0
烟台-淄博 7:15 高一 淄博 106.0
烟台-淄博 8:45 高一 淄博 106.0
烟台-淄博 10:45 高一 淄博 106.0
烟台-淄博 13:30 高一 淄博 106.0
烟台-淄博 14:30 高一 淄博 106.0
烟台-淄博 16:00 高一 淄博 106.0
烟台-滨州 7:00 高一 滨州 106.0
烟台-滨州 8:00 中级 寿光 58.0 滨州 84.0
烟台-滨州 14:10 高一 滨州 106.0
烟台-菏泽 7:15 高一 菏泽 156.0
烟台-菏泽 9:30 高一 梁山 137.0 菏泽 156.0
烟台-菏泽 9:30 中级 梁山 114.0 菏泽 130.0
烟台-宁津所 8:40 普通 荣成斥山 20.0 宁津所 23.0
烟台-宁津所 12:40 中级 荣成 28.0 宁津所 32.0
烟台-高村 10:48 中级 文登 22.0 高村 25.0
烟台-高密 7:30 中级 平度 34.0 高密 42.0
烟台-高密 12:15 高一 平度 34.0 高密 48.0
烟台-即墨 6:30 中级 即墨 38.0
烟台-即墨 11:30 中级 即墨 38.0
烟台-即墨 13:45 中级 即墨 38.0
烟台-即墨 14:40 中级 即墨 38.0
烟台-黄岛开发区 7:15 中级 黄岛开发区 57.0
烟台-黄岛开发区 13:00 中级 黄岛开发区 57.0
烟台-黄岛开发区 14:00 中级 黄岛开发区 57.0
烟台-聊城 9:30 高一 聊城 140.0
烟台-聊城 14:00 高一 辛店 80.0 聊城 140
烟台-宁阳 9:00 高一 新泰 125.0 宁阳 140.0
烟台-青岛 5:00 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 6:30 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 7:20 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 7:45 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 8:15 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 8:20 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 9:30 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 10:10 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 10:50 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 11:30 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 12:15 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 13:00 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 14:00 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 14:45 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 15:30 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 16:30 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 17:00 中级 流亭 41.0 青岛 46.0
烟台-青岛 17:30 高一 青岛 59.0
烟台-青岛 18:00 高一 青岛 55.0
烟台-风城 11:00 中级 留格庄 22.0 风城 24.0
烟台-风城 14:30 中级 洼里 24.0 风城 24.0
烟台-埠口 14:00 中级 葛家 14:0 埠口 27.0
烟台-崔家集 12:15 中级 兰底 37.0 崔家集 40.0
烟台-驿道 8:15 中级 招远 22.0 驿道 29.0
烟台-驿道 15:15 中级 招远 22.0 驿道 29.0
烟台-毕郭 9:00 中级 观里 20.0 毕郭 22.0
烟台-毕郭 15:45 中级 观里 20.0 毕郭 22.0
烟台-沙窝岛 7:45 中级 荣成上庄 28.0 沙窝岛 32.0
烟台-沙窝岛 14:15 中级 荣成 21.0 沙窝岛 26.0
烟台-沙窝岛 14:45 中级 人和 30.0 沙窝岛 32.0
烟台-俚岛 14:30 中级 荣成 29.0 俚岛 32.0
烟台-龙须岛 8:00 中级 老荣成 31.0 龙须岛 33.0
烟台-龙须岛 12:25 中级 老荣成 23.0 龙须岛 26.0
烟台-乌沟郭家 9:45 普通 五十里堡 12.0 乌沟郭家 14.0
烟台-乌沟郭家 15:30 普通 五十里堡 12.0 乌沟郭家 14.0
烟台-丰仪店 13:00 普通 石良 16.0 丰仪店 17.5
烟台-山前 10:15 普通 牟平 5.0 山前 18.0
烟台-山前 15:45 普通 牟平 5.0 山前 18.0
烟台-南松 7:55 普通 酒馆 9.5 南松 10.0
烟台-南松 15:25 普通 酒馆 9.5 南松 10.0
烟台-北头 8:30 普通 牟平 4.0 北头 10.0
烟台-北头 9:30 普通 牟平 4.0 北头 10.0
烟台-北头 15:00 普通 牟平 4.0 北头 10.0
烟台-北头 16:00 普通 牟平 4.0 北头 10.0
烟台-林场 9:15 普通 龙泉 12.5 林场 13.5
烟台-林场 15:15 普通 龙泉 12.5 林场 13.5
烟台-八甲 7:40 普通 牟平 5.0 八甲 12.0
烟台-八甲 8:55 普通 牟平 5.0 八甲 12.0
烟台-八甲 14:40 普通 牟平 5.0 八甲 12.0
烟台-八甲 17:00 普通 牟平 5.0 八甲 12.0
烟台-日照 5:15 高一 日照 65.0
烟台-日照 7:15 高一 日照 65.0
烟台-日照 8:00 高一 日照 65.0
烟台-日照 11:45 高一 日照 65.0
烟台-日照 12:30 高一 日照 65.0
烟台-日照 13:15 高一 日照 60.0
烟台-日照 14:00 高一 日照 60.0
烟台-日照 15:15 高一 日照 60.0
烟台-日照 17:30 高一 日照 65.0
烟台-乳山冯家 9:00 中级 下初 12.0 乳山冯家 12.0
烟台-乳山冯家 14:45 中级 下初 12.0 乳山冯家 12.0
烟台-南墅 13:00 中级 谭格庄 21.0 南墅 28.0
烟台-北墅 7:00 中级 毕郭 22.0 北墅 30.0
烟台-敖山卫 13:00 中级 穴坊 24.0 敖山卫 32.0
烟台-昌阳 12:45 普通 于家埠 11.0 昌阳 15.0
烟台-莱西 6:15 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 6:45 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 7:30 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 8:30 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 11:30 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 12:45 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 14:30 中级 莱西 25.0
烟台-莱西 15:30 中级 莱西 25.0
烟台-平邑 16:45 中级 临沂 80.0 平邑 100.0
烟台-夏村 10:30 普通 乳山冯家 12.0 乳山 15.0
烟台-夏村 16:15 普通 乳山冯家 12.0 乳山 15.0
烟台-埠子场 15:45 中级 文登葛家 14.0 埠子场 18.0
烟台-小观 6:45 普通 南黄 13.0 小观 15.0
烟台-小观 7:10 普通 乳山 14.0 小观 17.0
烟台-小观 11:00 普通 文登葛家 12.0 小观 19.0
烟台-小观 12:10 中级 南黄 22.0 小观 24.0
烟台-小观 14:00 普通 乳山冯家 11.0 小观 15.0
烟台-小观 15:15 普通 乳山冯家 12.0 小观 15.0
烟台-东营 7:15 高一 东营 110.0
烟台-东营 9:45 高一 东营 110.0
烟台-东营 13:30 高一 东营 110.0
烟台-东营 14:15 中级 东营 98.0
烟台-东营 16:00 高一 东营 110.0
烟台-莒县 6:30 中级 诸城 53.0 莒县 75.0
烟台-莒县 13:00 中级 莒县 75.0
烟台-五莲 6:45 中级 诸城 53.0 五莲 68.0
烟台-邹城 7:45 高一 泗水 112.0 邹城 122.0
烟台-济宁 9:15 高一 曲阜 155.0 济宁 165.0
烟台-济宁 14:30 中级 曲阜 130.0 济宁 140.0
烟台-德州 8:30 高一 陵县 115.0 德州 120.0
烟台-苍山 10:00 高一 临沂 90.0 苍山 96.0
烟台-郯城 12:15 高一 临沂 90.0 郯城 100.0
烟台-昌邑 14:00 中级 莱州 34.0 昌邑 47.0
烟台-莱钢 8:15 中级 莱芜 74.0 莱钢 103.0
烟台-栖霞 6:00 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 6:40 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 7:10 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 7:40 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 8:45 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 9:15 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 10:00 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 12:45 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 13:45 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 14:45 中级 栖霞 20.0
烟台-栖霞 15:30 中级 栖霞 20.0
烟台-沂源 7:30 普通 临朐 66.0 沂源 80.0
烟台-寿光 5:30 中级 潍坊 55.0 寿光 58.0
烟台-寿光 13:00 中级 稻田 56.0 寿光 58.0
烟台-枣庄 6:00 高一 临沂 90.0 苍山 96.0 枣庄 100.0
烟台-枣庄 10:45 高一 临沂 90.0 苍山 96.0 枣庄 100.0
烟台-莱州 5:30 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 7:00 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 8:00 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 9:30 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 10:40 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 12:30 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 13:30 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 15:00 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 16:00 中级 莱州 35.0
烟台-莱州 17:00 中级 莱州 35.0
烟台-泰安 6:45 高一 淄博 86.0 济南 115.0 泰安 117.0
烟台-无棣 6:45 中级 沾化 91.0 无棣 96.0
烟台-蒙阴 6:45 中级 沂南 80.0 蒙阴 95.0
烟台-临沭 8:30 中级 日照 62.0 临沭 82.0
烟台-阳信 9:15 中级 昌邑 47.0 滨州 84.0 阳信 92.0
烟台-莱芜 6:15 高一 昌邑 47.0 莱芜 105.0
烟台-临沂 8:00 高一 临沂 90.0
烟台-临沂 9:15 中级 临沂 80.0
烟台-临沂 14:00 高一 临沂 90.0
烟台-临沂 15:30 高一 临沂 90.0
烟台-临沂 16:45 高一 临沂 90.0
烟台-临沂 17:30 高一 临沂 90.0
烟台-胶州 9:00 高一 莱西 25.0 胶州 50.0
烟台-胶州 12:30 高一 南村 35.0 胶州 50.0
烟台-胶南 5:45 高一 胶州 45.0 胶南 56.0
烟台-胶南 8:15 高一 胶州 45.0 胶南 56.0
烟台-胶南 13:15 高一 胶州 45.0 胶南 56.0
烟台-临朐 5:45 高一 潍坊 65.0 青州 70.0 临朐 75.0
烟台-临朐 14:15 中级 青州 62.0 临朐 66.0
烟台-安丘 8:30 中级 平度 34.0 安丘 60.0
烟台-安丘 14:45 中级 平度 34.0 安丘 60.0
烟台-梁山 8:30 中级 莱芜 76.0 梁山 106.0
烟台-平度 5:15 高一 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 6:30 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 8:30 普通 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 9:30 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 11:00 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 11:45 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 13:00 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 13:40 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 14:30 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-平度 15:00 中级 云山 29.0 平度 34.0
烟台-诸城 4:45 高一 平度 34.0 诸城 53.0
烟台-诸城 6:00 中级 高密 35.0 诸城 42.0
烟台-诸城 13:30 高一 平度 34.0 诸城 53.0
烟台-诸城 14:15 高一 平度 34.0 诸城 53.0
烟台-沂南 5:30 大型中级 莒县 69.0 沂南 80.0
烟台-沂水 6:30 大型中级 沂水 52.0
烟台-沂水 6:30 普大 沂水 44.0
烟台-前岛 11:00 普通 文登 21.0 前岛 29.0
烟台-院夼 13:00 普通 人和 32.0 院夼 36.0
烟台-候家 14:22 普通 文登 21.0 候家 27.0
烟台-东浦头 6:10 普通 文登葛家 14.0 东浦头 17.0
烟台-东浦头 11:50 普通 文登葛家 14.0 东浦头 17.0
烟台-王家泊 8:00 普通 介石 15.0 王家泊 17.0
烟台-王家泊 15:00 普通 介石 15.0 王家泊 17.0
烟台-于家口 8:00 普通 文登葛家 14.0 于家口 17.0
烟台-于家口 14;30 普通 文登葛家 14.0 于家口 17.0
烟台-草庙子 7:45 普通 汪疃 16.0 草庙子 19.0
烟台-草庙子 13:15 普通 汪疃 16.0 草庙子 19.0
烟台-小山前 8:45 普通 文登葛家 14.0 小山前 17.0
烟台-小山前 15:00 普通 文登葛家 14.0 小山前 17.0
烟台-乳山崖子 7:10 普通 大固头 11.0 乳山崖子 12.0
烟台-乳山崖子 13:00 普通 大固头 11.0 乳山崖子 12.0
烟台-淳于 10:15 普通 潮水 10.0 淳于 12.0
烟台-淳于 15:00 普通 潮水 10.0 淳于 12.0
烟台-南黄 6:00 中级 牟平 5.0 南黄 16.0
烟台-南黄 12:10 普通 水道 8.0 南黄 14.0
烟台-南黄 13:45 中级 牟平 5.0 南黄 16.0
烟台-邱家 8:50 普通 文登 15.0 邱家 22.0
烟台-邱家 14:46 普通 文登 15.0 邱家 22.0
烟台-铁山 10:30 普通 车道 12.0 铁山 15.0
烟台-铁山 16:30 普通 车道 12.0 铁山 15.0
烟台-丰城 10:55 高一 穴坊 24.0 丰城 35.0
烟台-姜疃 7:10 中级 大夼 18.0 姜疃 22.0
烟台-姜疃 12:15 大型中级 万第 18.0 姜疃 22.0
烟台-高格庄 7:40 中级 大夼 21.0 高格庄 22.0
烟台-高格庄 8:05 普通 大夼 16.0 高格庄 16.0
烟台-高格庄 10:15 普通 大夼 16.0 高格庄 16.0
烟台-高格庄 15:15 普通 大夼 16.0 高格庄 16.0
烟台-莱阳赤山 8:25 普通 发城 12.0 赤山 14.0
烟台-莱阳赤山 13:20 大型普通 发城 9.0 赤山 12.0
烟台-莱阳赤山 14:45 普通 发城 12.0 赤山 14.0
烟台-林北 8:45 普通 牟平 5.0 林北 10.0
烟台-林北 15:45 普通 牟平 5.0 林北 10.0
烟台-躬家庄 8:50 中级 穴坊 21.0 躬家庄 30.0
烟台-万第 9:05 中级 徐家店 11.0 万第 21.0
烟台-万第 15:15 中级 徐家店 11.0 万第 21.0
烟台-沐浴店 9:15 中级 沐浴店 20.0
烟台-沐浴店 15:45 中级 沐浴店 20.0
烟台-羊郡 9:45 普通 大夼 16.0 羊郡 17.0
烟台-羊郡 13:45 中级 大夼 18.0 羊郡 20.0
烟台-大夼 8:35 中级 徐家店 11.0 大夼 24.0
烟台-河头店 10:00 高一 玉科顶 20.0 河头店 23.0
烟台-光山 10:25 中级 泉水 14.0 光山 18.5
烟台-穴坊 14:30 中级 中荆 17.0 穴坊 18.0
烟台-禾家庄 10:00 中级 安子夼 14.0 禾家庄 18.0
烟台-禾家庄 16:00 中级 安子夼 14.0 禾家庄 18.0
烟台-蛇窝泊 9:00 中级 灵山 10.0 蛇窝泊 20.0
烟台-蛇窝泊 16:00 中级 灵山 10.0 蛇窝泊 20.0
烟台-南岛 15:30 普通 郭城 20.0 南岛 20.0
烟台-盘石店 9:00 中级 诸往 18.0 盘石店 21.0
烟台-盘石店 14:30 中级 诸往 18.0 盘石店 21.0
烟台-盘石店 15:10 普通 诸往 13.0 盘石店 15.0
烟台-辛安 13:55 普通 郭城 10.0 辛安 21.0
烟台-方里 13:40 中级 留格庄 22.0 方里 23.0
烟台-下河头 12:20 中级 留格庄 22.0 下河头 23.0
烟台-大薛家 10:00 中级 盘石店 21.0 大薛家 23.0
烟台-龙泉 8:15 中级 牟平 5.0 龙泉 12.5
烟台-龙泉 16:15 中级 牟平 5.0 龙泉 12.5
烟台-刘家旺 9:30 中级 大季家 8.0 刘家旺 13.0
烟台-刘家旺 14:45 中级 大季家 8.0 刘家旺 13.0
烟台-赵疃 6:30 普通 小纪 20.0 赵疃 24.0
烟台-赵疃 13:30 普通 小纪 20.0 赵疃 24.0
烟台-司马 6:45 中级 黄崖底 20.0 司马 22.0
烟台-司马 13:15 中级 黄崖底 20.0 司马 22.0
烟台-海阳田村 15:15 中级 埠后 15.0 海阳田村 27.0
烟台-高家 14:45 普通 郭城 9.0 高家 13.0
烟台-里店 14:15 中级 小纪 20.0 里店 23.0
烟台-大山 12:45 中级 小纪 20.0 大山 22.0
烟台-大山 14:00 中级 小纪 20.0 大山 22.0
烟台-华崖 12:30 中级 郭城 14.0 华崖 23.0
烟台-上涝泊 12:15 大型中级 郭城 12.0 上涝泊 21.0
烟台-石人夼 12:00 中级 埠后 15.0 石人夼 24.0
烟台-瓦罐 10:45 普通 郭城 10.0 瓦罐 19.0
烟台-行村 7:15 中级 埠后 15.0 行村 22.0
烟台-行村 8:45 中级 埠后 15.0 行村 22.0
烟台-行村 10:00 普通 郭城 10.0 行村 20.0
烟台-行村 10:15 中级 埠后 15.0 行村 22.0
烟台-行村 11:00 中级 埠后 15.0 行村 22.0
烟台-行村 16:10 中级 埠后 15.0 行村 22.0
烟台-小纪 9:45 中级 埠后 15.0 小纪 20.0
烟台-小纪 15:45 中级 埠后 15.0 小纪 20.0
烟台-前夼 9:30 普通 郭城 9.0 前夼 10.5
烟台-前夼 16:15 普通 郭城 9.0 前夼 10.5
烟台-马古岛 9:15 普通 行村 17.0 马古岛 18.0
烟台-马古岛 16:45 普通 行村 17.0 马古岛 18.0
烟台-南埠 9:00 中级 朱吴 17.0 南埠 19.0
烟台-南埠 14:30 中级 朱吴 17.0 南埠 19.0
烟台-荷叶山后 8:30 中级 埠后 15.0 荷叶山后 18.0
烟台-荷叶山后 15:30 中级 埠后 15.0 荷叶山后 18.0
烟台-黄崖底 7:45 中级 埠后 15.0 黄崖底 20.0
烟台-黄崖底 13:45 中级 埠后 15.0 黄崖底 20.0
烟台-诸往 13:00 中级 乳山崖子 13.0 诸往 16.0
烟台-马石店 7:30 普通 乳山崖子 12.0 马石店 13.0
烟台-马石店 13:45 普通 乳山崖子 12.0 马石店 13.0
烟台-泉水 7:00 中级 发城 12.0 泉水 14.0
烟台-泉水 15:00 中级 发城 12.0 泉水 14.0
烟台-石岛 5:30 中级 高村 25.0 石岛 31.0
烟台-石岛 6:10 中级 高村 25.0 石岛 31.0
烟台-石岛 6:40 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 7:15 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 7:50 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 8:25 普通 高村 18.0 石岛 22.0
烟台-石岛 8:55 普通 滕家 22.0 石岛 34.0
烟台-石岛 9:25 普通 滕家 22.0 石岛 34.0
烟台-石岛 10:00 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 11:00 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 11:15 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 12:00 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 12:45 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 13:00 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 13:40 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 14:20 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 15:20 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 15:50 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 16:20 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
烟台-石岛 17:00 中级 滕家 29.0 石岛 34.0
  
加入收藏夹】【 】【打印】【关闭
※ 相关信息
无相关信息


网站留言关于我们广告业务信息反馈合作伙伴网站地图
Ytjt.Com.Cn 版权所有
Copyright © 2007 All rights reserved